3区
区間最高記録-3区
個人順位/チーム順位
順位 記録 No. 学校名 都道府県 名前
1 9:40 26 立命館宇治 京 都 樋口 紀子 (3年)
1 9:40 28 須磨学園 兵 庫 岸本 明子 (3年)
3 9:49 33 興譲館 岡 山 幸坂  薫 (1年)
4 9:51 60 戸畑商 北九州 山下 めぐみ(2年)
5 9:52 42 諫早 長 崎 松田 由美 (3年)
6 9:54 13 順天 東 京 九鬼 佳苗 (3年)
6 9:54 46 神村学園 鹿児島 重田 明穂 (1年)
8 9:57 43 大分西 大 分 野田 祥代 (2年)
9 9:58 22 豊川工 愛 知 小倉 久美 (3年)
10 9:59 4 仙台育英 宮 城 山内 加奈 (2年)
11 10:01 40 筑紫女学園 福 岡 深港 千浪 (3年)
12 10:02 30 県和歌山商 和歌山 菊地 由江 (3年)
12 10:02 31 由良育英 鳥 取 北島 絵美 (3年)
12 10:02 53 市前橋 北関東 森田 麻美 (3年)
15 10:03 38 済美 愛 媛 濱崎 まりこ(2年)
15 10:03 39 山田 高 知 谷本 茉央 (2年)
17 10:04 24 中津商 岐 阜 田口  恵 (3年)
18 10:06 7 田村 福 島 吉田 真由美(3年)
19 10:08 35 西京 山 口 保田 美幸 (2年)
20 10:09 45 小林 宮 崎 林  美幸 (3年)
21 10:10 6 山形城北 山 形 田中  幸 (1年)
21 10:10 27 大塚 大 阪 井阪 美喜 (1年)
21 10:10 58 中村女 中 国 兼清 恵美子(3年)
24 10:11 11 埼玉栄 埼 玉 大久保 智恵(1年)
24 10:11 56 浜北西 東 海 鈴木 由希江(3年)
24 10:11 57 県西宮 近 畿 平野 博子 (3年)
27 10:15 52 東北 東 北 庄子 亜美 (1年)
28 10:18 18 富山商 富 山 劉  金久 (2年)
28 10:18 44 熊本千原台 熊 本 大石 夏希 (3年)
30 10:19 10 常磐 群 馬 宮崎 真奈美(2年)
30 10:19 32 出雲商 島 根 梶谷 亜希子(3年)
32 10:20 20 美方 福 井 大森 利沙 (3年)
33 10:22 12 成田 千 葉 守田 裕子 (2年)
33 10:22 54 富里 南関東 小関 恭子 (2年)
33 10:22 61 熊本信愛女 南九州 永尾 さくら(1年)
36 10:24 14 白鵬女 神奈川 藤田 祐未 (2年)
37 10:25 59 三瓶 四 国 濱岡 秀味 (2年)
38 10:27 8 聖徳大附聖徳 茨 城 皆藤 良美 (3年)
39 10:29 21 沼津西 静 岡 谷  奈美 (1年)
40 10:31 2 青森山田 青 森 唐牛 千鶴穂(3年)
41 10:33 3 花巻東 岩 手 高橋 佑基子(3年)
42 10:35 17 長野日大 長 野 小田切 綾乃(2年)
43 10:37 1 室蘭大谷 北海道 大西 香奈江(3年)
44 10:39 9 那須拓陽 栃 木 高橋  碧 (3年)
44 10:39 16 三条東 新 潟 太田 陽子 (1年)
44 10:39 34 西条農 広 島 山本 千寿々(1年)
47 10:40 15 山梨学院大附 山 梨 渡辺  圭 (3年)
48 10:41 23 神戸 三 重 加藤 尚子 (2年)
49 10:43 5 鷹巣 秋 田 立石 鐘子 (2年)
49 10:43 51 札幌静修 北海道 佐々木 麻友(3年)
51 10:50 55 長岡大手 北信越 名古屋 愛 (3年)
52 10:51 19 遊学館 石 川 高山 さおり(1年)
53 10:53 36 英明 香 川 入江 ゆい (2年)
54 10:58 29 奈良育英 奈 良 村岡 優子 (1年)
55 10:59 37 富岡東 徳 島 山上 みどり(3年)
55 10:59 41 白石 佐 賀 鶴崎 真由美(1年)
55 10:59 47 豊見城南 沖 縄 仲井間ちひろ(1年)
58 11:05 25 八幡商 滋 賀 寺岡 みなと(1年)